Pricing
Services Fee
Send fees by destination and amount. The fee confirmed in the app or at the counter at the time of transfer is the one that applies.
Fetching live fees…
Nepal
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| Up to ¥30,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥30,001 – ¥150,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥150,001 – ¥1,000,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
Vietnam
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| Up to ¥30,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥30,001 – ¥100,000 | ¥750 | ¥750 |
| ¥100,001 – ¥1,000,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
India
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,450 |
Indonesia
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| ¥2,000 – ¥10,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,500 | ¥1,500 |
Philippines
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥30,000 | ¥750 | ¥750 |
| ¥30,001 – ¥50,000 | ¥880 | ¥880 |
| ¥50,001 – ¥1,000,000 | ¥1,480 | ¥1,480 |
Bangladesh
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,450 |
Sri Lanka
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥500 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – ¥1,000,000 | ¥1,450 | ¥1,580 |
Mongolia
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| ¥3,000 – ¥10,000 | No service | ¥400 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | No service | ¥800 |
| ¥50,001 – ¥200,000 | No service | ¥950 |
| ¥200,001 – up to limit | No service | ¥1,400 |
Pakistan
| Amount range | Cash pickup | Bank transfer |
|---|---|---|
| ¥1 – ¥15,000 | ¥400 | ¥400 |
| ¥15,001 – ¥1,000,000 | Free | Free |
Cambodia
| Amount range | Service fee |
|---|---|
| ¥1 – ¥100,000 (Cash pickup) | ¥1,000 |
| ¥1 – up to limit (Bank transfer) | ¥1,000 |
Myanmar
| Amount range | Service fee |
|---|---|
| Up to ¥10,000 | ¥500 |
| ¥10,001 – ¥50,000 | ¥850 |
| ¥50,001 – ¥250,000 | ¥1,000 |
| ¥250,001 – up to limit | ¥1,450 |
Due to payout limitations in Myanmar, please contact the customer support centre for more details. The maximum amount we can process per transfer at this time is ¥700,000.
Fees are shown in Japanese yen. Cash pickup and bank transfer fees can differ, and some destinations offer a single service type. Sending limits and availability are confirmed at the time of transfer.
See Exchange RatesReady to send money home?
Download the Japan Remit app and complete your first transfer today.
